Al - fe - elemen Si ditambah kepada 8011 aluminium foil. Kelebihan ciri aloinya adalah lebih besar apabila unsur -unsur aloi melepasi 1%. Pembungkusan makanan dan perubatan adalah kegunaan utamanya.
Komposisi Kimia 8011 Kerajang Aluminium
Komposisi kimia mematuhi spesifikasi standard Cina, Amerika dan Eropah (untuk rujukan)
| Aloi | SI | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Yang lain: masing -masing | Lain -lain: Jumlah |
| 8011 | 0.50-0.90 | 0.6-1.0 | 0.10 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.15 |
Spesifikasi foil aluminium 8011
| Aloi | 8011 Aluminium Foil |
| Lebar | 100-1600mm atau disesuaikan |
| Jenis produk | Gulung |
| Temperatur | O, H14, H16, H22, H24 |
| Permohonan | Menyimpan, pembungkusan, pemanggang, penaik, pembekuan, pemanasan |
| Ketebalan | 0.016-0.2mm |
| Panjang | Disesuaikan |
| Pembungkusan | Pembungkusan Penghantaran Eksport |
Ciri -ciri foil aluminium 8011 termasuk kelembapan unggul - bukti, cahaya - perisai, dan kualiti halangan, serta permukaannya yang bersih.
Kualiti mekanikal yang kuat dan letupan besar, tusukan, dan rintangan RIP adalah atribut 8011 foil aluminium.
Perniagaan makanan boleh menggunakan foil aluminium 8011 kerana ia selamat, bersih, tidak enak, dan bukan - toksik.
Permohonan foil aluminium 8011
Aplikasi utama untuk foil aluminium 8011 adalah pembungkusan makanan, pembungkusan farmaseutikal, kerajang kabel, bahan topi susu, foil pengedap, dan industri lain.
| Nama | Aloi | Temperatur | Ketebalan (mm) |
Lebar (mm) |
Nota |
| Kerajang rokok | 1235 | O | 0.006-0.007 | 200-1200 | Satu sisi cerah |
| Kerajang isi rumah | 1235, 8011, 8079 | O | 0.008-0.2 | 200-1400 | Satu sisi cerah |
| Kerajang farmasi | 1235, 8011, 8079 | H18 | 0.0045-0.08 | 200-1400 | Satu sisi cerah |
| Kerajang pakej ubat pembentuk sejuk | 8011, 8021, 8079 | O | 0.045-0.075 | 200-1400 | Satu sisi cerah |
| Foil pembungkusan lembut makanan | 8011, 1235 | O | 0.006-0.03 | 200-1400 | Satu sisi cerah |
| Kerajang kontena | 3003, 3102, 8011 | H22, H24 | 0.09-0.12 | 200-1400 | Dua sisi cerah |
| Foil kabel | 1235, 8011, 8079 | O | 0.0065-0.05 | 200-1400 | Satu sisi cerah |
| Beer Mark Foil | 8011 | O | 0.01-0.011 | 200-1400 | Satu sisi cerah |
| Air - Foil Conditioner | 8011, 8006, 3102 | O, H22, H24, H26 | 0.07-0.100 | 200-1400 | Dua sisi cerah |
| Foil hiasan | 1100 | O | 0.02-0.050 | 200-1400 | Satu atau dua sisi terang |








