Kerajang aluminium 18 mikron kami meliputi aloi 8011, 8079-0, 1235 kerajang aluminium, dll. Kerajang aluminium 18 mikron gegelung jumbo ini popular dalam kegunaan farmaseutikal, kerajang isi rumah. tujuan industri dan sebagainya. Spesifikasi juga tersedia dalam lebar 100-1650mm dan saiz gulungan yang boleh disesuaikan. Di sini, Mingtai juga menghasilkan kerajang aluminium 18 mikron dengan gred aloi lengkap, kebolehbasahan gred A, jaminan kilang, serta harga jualan langsung keutamaan!
Kerajang Aluminium 18 Mikron dengan Pelbagai Aplikasi
Secara praktikal, kerajang aluminium 18 mikron digunakan secara meluas untuk pembungkusan farmaseutikal. Sebagai contoh, yang biasa ialah 8011 kerajang ubat, 8021, 8079, 1060 kerajang aluminium, dsb. Selain itu, perangainya ialah O, H18. Oleh itu, kerajang aloi ini berfungsi dengan baik dalam pembungkusan PTP, pelbagai filem lepuh, beg farmasi, dan penutup/pengedap/penutup botol ubat, dsb.
Selain itu, jumbo roll pembungkusan 18 mikron kerajang aluminium adalah bahan terbaik untuk kerajang isi rumah. Terdapat juga kerajang aluminium 14-30mik untuk pilihan. Di samping itu, aloi biasa ialah 8011, 1235, 3003. Seperti yang kita ketahui, aluminium foil adalah tekstur yang ringan, pengedap yang baik, teduhan yang kuat, pemeliharaan haba, keselamatan dan perlindungan alam sekitar. Jadi, ia sangat popular dalam rumah tangga.

Kami boleh menyediakan jumbo roll aluminium foil
| Nama Produk | Aloi | perangai | Ketebalan atau Tolok (mm ) | Lebar(mm) | Kemasan Permukaan | guna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerajang Aluminium Untuk Bekas Makanan | 8011/3003 | O/H22/H24 | 0.03-0.2 | 200 -1600 (7.87in.-63in.) | Lampu-dua belah | Digunakan untuk membuat semua jenis bekas aluminium foil dan kotak makan tengah hari penerbangan |
| Penutup PP Kerajang Aluminium | 8011 | H14, H16 | 0.18-0.5 | 600-1600 | - | Untuk digunakan untuk membuat penutup kalis pencuri aluminium penutup PP untuk industri minuman keras, wain, minyak zaitun dan farmaseutikal. |
| Kerajang Tudung | 8011 | O | 0.025-0.04 | 300-1000 | Cahaya ganda/sile light | Tudung digunakan pada bahagian atas bekas makanan dan cawan yogurt |
| Kerajang Aluminium Untuk Penghawa Dingin | 8011/3012 | O/H22/H24 | 0.09-0.16 | 100-1200 | Lampu-dua belah | Digunakan untuk pengeluaran sekeping sayap penghawa dingin |
| Kerajang aluminium farmaseutikal | 8011/8021/1235 | O/H18 | 0.020-0.030 | 200-1300 | Cahaya sigle | Kerajang lepuh tugas berat untuk kegunaan farmaseutikal |
| Kerajang Aluminium untuk Bateri Kabel atau Litium | 8011/1060 | O/H22/H24 | 0.009-0.02 | 100-1000 | Cahaya berganda/Sigle light | Digunakan untuk membuat semua jenis pelindung kabel optik dan bahan asas bateri litium |
| Kerajang kontena syarikat penerbangan | 1100, 3102, 8011 | H16, 0 | 0.09-0.3 | 800-1300 | Kedua belah pihak terang. | Penukar haba untuk-penyaman udara |
| Kerajang Label Elektrik | 1060 | O | 0.03-0.1 0.01-0.012 |
100-900 | Cahaya berganda/Sigle light | Digunakan untuk membuat semua jenis EAS, tag RFID dengan bahan asas |
| Jalur Aluminium untuk Kabel | 8011/1100 | O/H22/H24 | 0.09-0.2 | 100-1200 | Lampu-dua belah | Digunakan untuk pengeluaran kabel untuk menggunakan bahan asas |
| PTP Kerajang Lepuh | 8011 | H18 | 0.02-0.03 | 200-600 | Satu sisi cerah, satu sisi matte. | Untuk dipernis dan digunakan untuk pembungkusan PTP |
| Kerajang Pembungkusan Fleksibel | 1235, 8011 | 0 | 0.006-0.04 | 200-1650 | Satu sisi cerah, satu sisi matte | Pembungkusan makanan selepas pelapisan |
| Kerajang Aluminium Honeycomb | 3003 | H18/H19 | 0.03-0.1 | 100-1000 | Lampu-dua belah | Digunakan untuk membuat semua jenis EAS, tag RFID dengan bahan asas |
| Kerajang Leher Bir | 8011 | O | 0.009 -0.012 | 360 -1600 (14.2in-63in.) | Satu sisi cerah, satu sisi matte | Untuk digunakan pada leher botol bir. |
| Substrat PS Aluminium untuk Percetakan | 1050, 1060 | H18 | 0.14-0.30 | 300-1300 | -- | Cetakan plat PS |
| Kerajang penutup | 8011 | O | 0.025 -0.04 | 300 -850 (11.8in.-33.46in.) | Satu sisi cerah, satu sisi matte, atau kedua-dua belah cerah | Tudung digunakan pada bahagian atas bekas makanan dan cawan yogurt. |
| Kerajang aluminium isi rumah | 8011 | O | 0.006-0.025 | 200 -1600 (11.8in.-17.7in.) | Satu sisi cerah, satu sisi matte | Pembungkusan makanan, kegunaan dapur |
| Kerajang Lepuh (Membentuk Sejuk) | 8021 | O | 0.040 -0.075 | 200 -1100 (7.87in.-43.3in.) | Satu sisi cerah, satu sisi matte. | Kerajang lepuh tugas berat untuk kegunaan farmaseutikal |




Cool tags: kertas aluminium foil 18 mikron jumbo roll, China aluminium foil kertas 18 mikron jumbo roll pengilang, pembekal, kilang











